Estación solar y meteorológica
El piranómetro es el sensor principal de radiación, pero el estudio requiere una estación de medición. La configuración base debe registrar el recurso solar y las variables meteorológicas que afectan la generación, las pérdidas, el diseño estructural y la calidad de los datos. [5] [8]
Instrumentación base del estudio
| Instrumento o sistema | Variable o función | Uso técnico |
|---|
| Piranómetro primario horizontal | GHI, W/m² | Caracterizar el recurso global del sitio |
| Piranómetro inclinado | POA o GTI, W/m² | Medir la radiación en el plano representativo del arreglo |
| Termohigrómetro con abrigo | Temperatura y humedad relativa | Modelar temperatura de operación y revisar condiciones ambientales |
| Anemómetro y veleta | Velocidad y dirección del viento | Apoyar el análisis térmico y caracterizar las condiciones del sitio |
| Pluviómetro | Precipitación | Relacionar lluvia, limpieza natural, drenaje y disponibilidad de campo |
| Registrador de datos | Muestreo, promedio y almacenamiento | Centralizar señales con reloj sincronizado y datos sin procesar |
| Alimentación y respaldo | Panel, controlador, batería y protecciones | Mantener continuidad ante fallas de red |
| Comunicaciones | Telemetría y alarmas | Detectar fallas y recuperar datos oportunamente |
| Mástil, soportes y protecciones | Nivelación, puesta a tierra y sobretensión | Asegurar montaje estable y protección de la estación |
La información de viento de la campaña ayuda a caracterizar el sitio, pero el cálculo estructural debe utilizar las acciones de viento y combinaciones exigidas por la normativa de diseño aplicable; no se reemplaza con una serie meteorológica corta.
Los piranómetros deben seleccionarse conforme a ISO 9060 y utilizarse de acuerdo con ISO/TR 9901. El sensor horizontal mide GHI; el sensor inclinado permite observar irradiancia global en el plano previsto del generador. La clase, redundancia y exactitud se definen según la etapa y la incertidumbre aceptable. [3] [4]
Instrumentos condicionados por el diseño
| Condición del proyecto | Instrumentación adicional | Finalidad |
|---|
| Seguidores o análisis avanzado | Pirheliómetro y piranómetro sombreado, o sistema equivalente | Obtener DNI y DHI además de GHI |
| Módulos bifaciales | Albedómetro o piranómetros frontal y posterior | Caracterizar radiación reflejada y plano posterior |
| Pérdidas por suciedad relevantes | Estación de suciedad o pares de celdas de referencia | Cuantificar la pérdida y definir limpieza |
| Piloto fotovoltaico instalado | Celda de referencia y sensores de temperatura de módulo | Relacionar recurso, temperatura y respuesta del módulo |
| Alta variabilidad atmosférica | Barómetro y sensores meteorológicos complementarios | Mejorar análisis y control de calidad |
Alcance: una celda de referencia fotovoltaica es útil para irradiancia efectiva y seguimiento del desempeño, pero no sustituye automáticamente la medición radiométrica de banda ancha requerida para una evaluación general del recurso.
[5]
1SeleccionarClase del sensor, registrador, intervalo de muestreo y variables meteorológicas.
2InstalarNivelación, orientación, altura, horizonte despejado y puesta a tierra.
3MantenerLimpieza, inspección, verificación de nivel, reloj, cableado y alimentación.
| Elemento | Verificación | Evidencia |
|---|
| Sensores | Clase, rango, sensibilidad, número de serie y calibración vigente | Certificados y fichas |
| Registrador | Canales, resolución, reloj, memoria, promedios y respaldo | Archivo de configuración |
| Montaje | Nivel, orientación, alturas, abrigo y ausencia de sombras | Plano, fotografías y coordenadas |
| Protección | Tierra, sobretensiones, gabinete, cableado y seguridad física | Lista de inspección |
| Mantenimiento | Limpieza, nivelación, desecante, fallas y visitas programadas | Bitácora trazable |
La duración de la campaña se define según la etapa, escala y nivel de incertidumbre del proyecto. Los datos de campo deben relacionarse con series históricas de largo plazo; una medición corta aislada no representa por sí sola la variabilidad interanual. Las buenas prácticas de NREL recomiendan documentar selección, instalación, mantenimiento, calibración y control de calidad. [5]